| SPD | Grüne | Linkspartei | CDU | AfD | BDP | |
| Basisdemokratie und Urabstimmungen | Urabstimmungen in Ausnahmefragen | Urabstimmungen in Ausnahmefragen | Urabstimmungen in Ausnahmefragen | Keine Urabstimmungen | Urabstimmungen zu einigen Themen, allerdings nicht konsequent | Urabstimmungen für alle Beschlüsse zwingend |
| Listenwahl für Landtags- / Bundestagswahlen | „Demokratische“ Wahl gut vernetzter, guter Rhetoriker | „Demokratische“ Wahl gut vernetzter, guter Rhetoriker | „Demokratische“ Wahl gut vernetzter, guter Rhetoriker | „Demokratische“ Wahl gut vernetzter, guter Rhetoriker | „Demokratische“ Wahl gut vernetzter, guter Rhetoriker | Kombination aus anonymer Bewerbung und Zufallswahl |
| Dominante „Alphatiere“ an der Spitze | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Rotationsprinzip | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| Zufallswahl | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| Wahl der Spitzenkandidaten | Intransparente Wahl durch Führungspersonen bzw. Vorstand | Teilweise Urabstimmungen, sonst intransparente Wahl durch Vorstand | Intransparente Wahl durch durch Vorstand | Intranspa- rente Wahl durch durch Präsidium | Intransparente Mischung aus Mitgliederentscheiden und Festlegung durch Vorstand | Kombination aus anonymer Bewerbung und Zufallswahl |
| Macht-Ebenen zwischen Führungsebene und Basis | 5 (Quelle) | ~2 (Quelle) | ~3 (Quelle) | 5 (Quelle) | 1 (Quelle) | 0 (Urabstimmungen und Direktwahl durch Basis) |
